
チーム成績
| 勝敗 | - |
|---|---|
| 公式戦 | - |
| 打率 | - |
| 防御率 | - |
特別賞
| 年間MVP | - |
|---|---|
| 年間MFP | - |
| 沢村賞 | - |
打者部門
| 首位打者 | - | - |
|---|---|---|
| 本塁打王 | - | - |
| 打点王 | - | - |
| 最多安打 | - | - |
| 盗塁王 | - | - |
投手部門
| 最多勝 | - | - |
|---|---|---|
| 最優秀防御率 | - | - |
| 最多奪三振 | - | - |
チーム成績
| 勝敗 | 6勝4敗1分 |
|---|---|
| 公式戦 | 2勝3敗1分 |
| 打率 | .183 |
| 防御率 | 3.84 |
特別賞
| 年間MVP | 藁科 |
|---|---|
| 年間MFP | 北原 |
| 沢村賞 | 該当者なし |
打者部門
| 首位打者 | 片瓜 | .313 |
|---|---|---|
| 本塁打王 | - | - |
| 打点王 | 藁科 小川 | 8 |
| 最多安打 | 藁科 | 8 |
| 盗塁王 | 藁科 | 5 |
投手部門
| 最多勝 | 河越 | 4勝 |
|---|---|---|
| 最優秀防御率 | 河越 | 3.46 |
| 最多奪三振 | 河越 | 29 |
チーム成績
| 勝敗 | 7勝6敗1分 |
|---|---|
| 公式戦 | 2勝5敗 |
| 打率 | .171 |
| 防御率 | 3.67 |
特別賞
| 年間MVP | 河越 |
|---|---|
| 年間MFP | 西岡 |
| 沢村賞 | 該当者なし |
打者部門
| 首位打者 | 井上 | .269 |
|---|---|---|
| 本塁打王 | 藁科 | 2 |
| 打点王 | 渡辺 | 13 |
| 最多安打 | 藁科 | 10 |
| 盗塁王 | 片瓜 | 11 |
投手部門
| 最多勝 | 河越 | 4勝 |
|---|---|---|
| 最優秀防御率 | 河越 | 3.46 |
| 最多奪三振 | 河越 | 46 |
チーム成績
| 勝敗 | 5勝12敗2分 |
|---|---|
| 公式戦 | 0勝1敗 |
| 打率 | .186 |
| 防御率 | 5.69 |
打者部門
| 首位打者 | 藁科 | .326 |
|---|---|---|
| 本塁打王 | 片瓜 | 1 |
| 打点王 | 西岡 | 9 |
| 最多安打 | 藁科 | 14 |
| 盗塁王 | 藁科 | 16 |
投手部門
| 最多勝 | 河越 | 4勝 |
|---|---|---|
| 最優秀防御率 | 河越 | 6.15 |
| 最多奪三振 | 河越 | 51 |