1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |||||||||||||||
Snow Valley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Vassys | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
(時間制限により6回コールド) | |||||||||||||||||||||||
打 | 安 | 点 | 率 | 野手成績 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | ||||||||||||||
[一] | 穴 澤 | 3 | 1 | 1 | .348 | 遊ゴロ | 三振 | 右安@ | |||||||||||||||
[遊] | 岩 田 | 3 | 1 | 1 | .286 | 二安 | 一失 | 三失@ | |||||||||||||||
[投] | 片 瓜 | 3 | 1 | 1 | .300 | 一失 | 投ゴロ | 右安@ | |||||||||||||||
[捕] | 藁 科 | 3 | 1 | 1 | .226 | 捕飛 | 投ゴロ | 二安@ | |||||||||||||||
[二] | 渡 辺 | 3 | 1 | 0 | .152 | 三ゴロ | 左飛 | 右安 | |||||||||||||||
[三] | 福 井 | 3 | 1 | 0 | .259 | 三ゴロ | 三飛 | 遊安 | |||||||||||||||
[右] | 北原(雅) | 3 | 0 | 0 | .286 | 三振 | 三振 | 一ゴロ | |||||||||||||||
[中] | 西 岡 | 1 | 0 | 0 | .083 | 三振 | 四球 | 死球 | |||||||||||||||
[左] | 田 辺 | 3 | 0 | 0 | .000 | 三振 | 一失 | 三振 | |||||||||||||||
投手 | 回 | 安 | 振 | 球 | 死 | 責 | 失 | 球数 | |||||||||||||||
片 瓜 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
投手成績 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |||||||||||||||||
「戦評」 | 四球 | 左安 | 一併 | 不明 | |||||||||||||||||||
ヴァッスィーズは序盤得点を挙げることができず 4回まで無得点と苦しい展開. 5回,この展開を変えたのが西岡が一死から選んだ 四球だった.5安打の打者一巡の攻撃で6点を挙げ 一気に逆転に成功し,今季公式戦初勝利. 投げては片瓜が8奪三振の好投で3勝目. |
死球 | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||||||
二失@ | 一ゴロ | 中安 | |||||||||||||||||||||
投飛 | 三振 | 捕飛 | |||||||||||||||||||||
三振 | 二ゴロ | 三振 | |||||||||||||||||||||
三振 | 四球 | 三ゴロ | |||||||||||||||||||||
遊ゴロ | 四球 | 遊失 | |||||||||||||||||||||
投失 | 中安@ | 中ゴロ | |||||||||||||||||||||
三振 | 二ゴロ | 四球 | |||||||||||||||||||||