打撃ダゲキ成績セイセキ(2005) 打率ダリツ 打席ダセキ 打数ダスウ 安打アンダ 単タン打ウ 二塁打ニルイダ 三塁打サンルイダ 本塁打ホンルイダ 打点ダテン 得点トクテン 四死球シシキュウ 盗塁トウルイ 塁ルイ打数ダスウ 犠飛ギヒ 犠打ギダ 長チョウ打率ダリツ 出塁シュツルイ率リツ 失策シッサク 三振サンシン
藁ワラ 科カ   0.326 51 43 14 11 2 1 0 8 13 8 16 18 0 0 0.419 0.431 5 3
渡ワタリ 辺ヘン   0.207 39 29 6 3 1 2 0 4 3 8 2 11 1 0 0.379 0.368 8 13
石イシ 山ヤマ   0.176 18 17 3 2 1 0 0 3 0 1 1 4 0 0 0.235 0.222 2 6
井セイ 上ジョウ   0.029 40 34 1 1 0 0 0 0 5 7 3 1 0 0 0.029 0.195 9 15
河カワ 越コシ   0.214 37 28 6 5 1 0 0 0 5 9 0 7 0 0 0.250 0.405 7 9
久ヒサシ 米ベイ   0.071 18 14 1 1 0 0 0 4 3 3 2 1 1 0 0.071 0.222 0 2
北キタ 原ハラ   0.182 13 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0.182 0.308 1 4
財ザイ 津ツ   0.304 28 23 7 5 0 2 0 4 8 3 11 11 1 0 0.478 0.370 5 4
小ショウ 川カワ   0.240 35 25 6 4 1 1 0 4 4 9 1 9 0 0 0.360 0.441 5 6
西ニシ   0.286 33 28 8 6 2 0 0 5 7 5 2 10 0 0 0.357 0.394 7 9
西ニシ 岡オカ   0.229 44 35 8 8 0 0 0 9 6 9 5 8 0 0 0.229 0.386 5 8
林ハヤシ   0.059 21 17 1 1 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0.059 0.238 2 10
若ワカ 林ハヤシ   0.000 11 8 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0.000 0.273 1 3
片カタ 瓜ウリ   0.130 27 23 3 1 0 1 1 3 7 4 7 8 0 0 0.348 0.259 4 5
新シン 城シロ   0.125 10 8 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0.125 0.300 2 2
武タケシ 藤フジ   0.056 19 18 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.056 0.105 3 5
曽ソ 我ワレ   0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0 4
チーム   0.186 449 366 68 52 8 7 1 47 66 78 50 93 3 0 0.254 0.327 66 108
setstats 1
2007年ネン成績セイセキ 2006年ネン成績セイセキ 2005年ネン成績セイセキ