| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |||||||||||||||
| Burning Stars | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2x | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| Vassys | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| (時間制限により6回表1/3で終了) | |||||||||||||||||||||||
| 打 | 安 | 点 | 率 | 野手成績 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | ||||||||||||||
| [二] | 穴 澤 | 3 | 0 | 0 | .350 | 三振 | 三振 | 遊ゴロ | |||||||||||||||
| [遊] | 岩 田 | 2 | 0 | 0 | .273 | 死球 | 三振 | 三ゴロ | |||||||||||||||
| [一] | 小 川 | 2 | 1 | 2 | .240 | 四球 | 中本A | 三ゴロ | |||||||||||||||
| [捕] | 藁 科 | 3 | 1 | 0 | .214 | 三振 | 投ゴロ | 遊安 | |||||||||||||||
| [指] | 渡 辺 | 3 | 0 | 0 | .133 | 三失 | 三振 | 左飛 | |||||||||||||||
| [右] | 北原(雅) | 2 | 0 | 1 | .320 | 四球@ | 一ゴロ | 一失 | |||||||||||||||
| [三] | 福 井 | 3 | 0 | 0 | .250 | 三振 | 三振 | 三選 | |||||||||||||||
| [中] | 西 岡 | 2 | 0 | 0 | .087 | 四球 | 捕ゴロ | 捕ゴロ | |||||||||||||||
| [投] | 片 瓜 | 1 | 1 | 0 | .294 | 右安 | 四球 | ||||||||||||||||
| [左] | 北原(葵) | 1 | 1 | 1 | .300 | 中安@ | 死球 | ||||||||||||||||
| 投手 | 回 | 安 | 振 | 球 | 死 | 責 | 失 | 球数 | |||||||||||||||
| 片 瓜 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 福 井 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 投手成績 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |||||||||||||||||
| 「戦評」 | 三振 | 三振 | 遊ゴロ | 四球@ | |||||||||||||||||||
| ヴァッスィーズの先発は片瓜.その片瓜は初回,一死二塁というピンチを招くも,後続を難なく抑え無難な立ち上がりを見せる.その裏,ヴァッスィーズはノーヒットで1点を先制した. 二回表に片瓜は失投をレフトスタンドまで運ばれ同点とされるも,その裏,初ユニホームの北原葵の勝ち越しタイムリーと小川の今季第1号2ランで点差を広げた. 片瓜は三回を三者凡退に抑えるも,4回,ヒットやエラーから2点を失い,5回からは二番手の福井にマウンドを譲る. その福井は5回はピンチを招くき1失点,6回は連続四球と味方のミスから2点を失い,同点に追い着かれてしまった. 試合は同点になったところで時間切れコールドとなり,ヴァッスィーズはあと一歩のところで勝ち星を逃してしまった. また,この試合で新メンバーの岩田と北原葵および背番号 変更(16→11)の福井にユニホーム贈呈式(?)が行われた |
中2 | 三振 | 三振 | 投ゴロ | |||||||||||||||||||
| 三振 | 右直 | 四球 | 中失@ | ||||||||||||||||||||
| 三ゴロ | 中安 | 二安@ | |||||||||||||||||||||
| 左本@ | 遊失 | 三振 | |||||||||||||||||||||
| 三振 | 一ゴロ | 捕ゴロ | |||||||||||||||||||||
| 中2 | 中安A | 四球 | |||||||||||||||||||||
| 投ゴロ | 遊失 | 四球 | |||||||||||||||||||||
| 二ゴロ | 投ゴロ | 四球 | |||||||||||||||||||||